대상포진 예방접종 가격은 백신 종류와 병원마다 달라요. 아래 표로 가격과 효과를 한눈에 비교해보세요. 빠르게 대상포진 접종 정보를 확인하려면 아래 버튼을 클릭하세요.
대상포진 예방접종 종류
| 구분 | 백신 종류 | 접종 횟수 | 1회 접종 가격 | 총 비용(2회 기준) | 예방효과 | 특징 |
| 1 | 조스타박스 (Zostavax) | 1회 | 13만~18만 원 | - | 50~60% | 단회 접종, 저렴한 비용 |
| 2 | 싱그릭스 (Shingrix) | 2회 (2~6개월 간격) | 18만~23만 원 | 36만~46만 원 | 90% 이상 | 예방효과 우수, 장기 지속성 |
병원별 가격 비교
| 지역 구분 | 조스타박스 | 싱그릭스 | 비고 |
| 서울 대형병원 | 16만~18만 원 | 42만~46만 원 | 대학병원, 대형 클리닉 |
| 수도권 중소병원 | 13만~15만 원 | 36만~40만 원 | 예약 시 할인 가능 |
| 지방 보건소/의원 | 12만~14만 원 | 34만~38만 원 | 일부 지역 보조금 제공 |
보험 적용 및 지원 정보
| 구분 | 지원 여부 | 세부 내용 |
| 건강보험 | ❌ 비급여 | 예방접종은 본인 부담 |
| 지자체 지원 | ⭕ 일부 지역 | 65세 이상 무료 또는 할인 |
| 실손보험 | ⚙️ 선택적 | 상품 조건에 따라 보장 |
최종 요약 표
| 항목 | 조스타박스 | 싱그릭스 |
| 접종 횟수 | 1회 | 2회 |
| 예방효과 | 50~60% | 90% 이상 |
| 가격대 | 13만~18만 원 | 36만~46만 원 |
| 지속기간 | 5년 | 10년 이상 |
| 보험적용 | 비급여 | 비급여 |
| 권장연령 | 50세 이상 | 50세 이상 |
| 추천 대상 | 저비용 선호자 | 장기 예방 선호자 |
마무리
대상포진 예방접종은 비용보다는 예방효과와 지속기간을 기준으로 선택하는 것이 좋습니다. 병원별 가격을 비교하고 자신에게 맞는 백신으로 건강을 지키세요.